Official Seedance 2.0 API is now live 🚀 Be the pioneer!
| Model | Price | Credits |
|---|---|---|
seedance-2.0-pro | $0.26 / sec | 26 Credits / sec |
seedance-2.0-fast | $0.22 / sec | 22 Credits / sec |
generating_count = 1):| Duration | Credits | USD |
|---|---|---|
| 4 sec | 104 Credits | $1.04 |
| 5 sec | 130 Credits | $1.30 |
| 6 sec | 156 Credits | $1.56 |
| 8 sec | 208 Credits | $2.08 |
| 10 sec | 260 Credits | $2.60 |
| 12 sec | 312 Credits | $3.12 |
| 15 sec | 390 Credits | $3.90 |
| Duration | Credits | USD |
|---|---|---|
| 4 sec | 88 Credits | $0.88 |
| 5 sec | 110 Credits | $1.10 |
| 6 sec | 132 Credits | $1.32 |
| 8 sec | 176 Credits | $1.76 |
| 10 sec | 220 Credits | $2.20 |
| 12 sec | 264 Credits | $2.64 |
| 15 sec | 330 Credits | $3.30 |
Actual consumption is calculated in real time by the system.
generating_count parameter controls how many videos are generated in a single request (1–4). Credits are multiplied proportionally by the number of videos generated.generating_count = 3, the total cost is 390 Credits ($3.90).| Endpoint | Billed | Notes |
|---|---|---|
| Image to video | Yes | Credits consumed based on video parameters |
| Text to video | Yes | Credits consumed based on video parameters |
| Omni video | Yes | Credits consumed based on video parameters |
| Query Task | No | Querying task status does not consume credits |